品牌 | 彩譜 | |
型號(hào) | CS-800C | CS-800CG |
功能 | 顏色 | 顏色、60°光澤 |
測(cè)色光學(xué)結(jié)構(gòu) | 45/0(45°環(huán)形照明,0°觀察角) | |
口徑 | 11mm | |
波長(zhǎng) | 400-700nm | |
間隔 | 10nm | |
傳感器 | 高靈敏度硅光電二極管 | |
照明光源 | LED | |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi) | |
ΔE*ab 0.03(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),最大值0.05 | ||
臺(tái)間差 | 0.2ΔE*(在12塊BCRA II板上測(cè)量的平均值) | |
語(yǔ)言 | 中文、英語(yǔ) | |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°; 10° | |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 | |
色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunter-lab,Munsell MI,CMYK | |
色度指標(biāo) |
WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313,CIE,Ganz), 同色異譜指數(shù)Milm, 沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,A密度,T密度,M密度,E密度 |
|
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 | |
符合的標(biāo)準(zhǔn) | CIE-15-2004;ASTM-D523;ASTM-D2244;ASTM D2457 | |
測(cè)量幾何光學(xué) | 60° | |
測(cè)量區(qū)域 | 5x10 mm | |
反射范圍 | 0 – 1000 GU | |
重復(fù)性 |
0.2GU(0-100GU) 0.2%(100-1000GU) |
|
復(fù)現(xiàn)性 |
1.0 GU(0-100GU) 1.0%(100-1000GU) |
|
光源壽命 | 10年300萬(wàn)次 | |
語(yǔ)言 | 中文、英文 | |
內(nèi)存 | 20000條 | |
端口 | USB | |
顯示屏 | 5.0寸全色真彩屏 | |
電池 | 可重復(fù)充電,連續(xù)測(cè)量20000次,7.4V/6000mAh | |
操作溫度 | 0-45℃,相對(duì)濕度 80% 或更低(在 35°C下),無(wú)水氣凝結(jié) | |
尺寸 | 350*300*200mm(L*W*H) | |
重量 | 約4.5kg | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源適配器、鋰電池、說(shuō)明書、顏色管理軟件、驅(qū)動(dòng)軟件、說(shuō)明書電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、便攜包 | |
光澤校準(zhǔn)板 | ||
可選配件 | 測(cè)量區(qū)域定位器 |