色彩霧度儀THC-100
可對(duì)比測霧度、透光率、色差等多種參數(shù)三、產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | THC-100 |
光路結(jié)構(gòu) | D/0 |
波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
測量口徑 | 21mm,7mm |
測量條件 |
光源:CIE-A,CIE-C,CIE-D65,A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 觀察者角度:2°,10° |
測量時(shí)間 | 透過率/霧度約3s,其他色度指標(biāo)0.6s |
測量參數(shù) |
霧度(HAZE),總透過率(T),光譜透過率,CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,Hunter Lab,MunsellMI,CMYK,白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度YI(ASTM D1925,AST M E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,APHA,Pt -Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),色差(△E*ab,△E*CH,△E*uv,△E*cmc(2:1), △ E*cmc(1:1),△E*94,△E*00) |
透光率分辨率 | 0.01% |
透光率精度 | 優(yōu)于±1% |
透光率重復(fù)性 | ≤0.03(無需預(yù)熱,以間隔3s測量霧度約為30的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次的標(biāo)準(zhǔn)差) |
霧度分辨率 | 0.01% |
霧度精度 | 優(yōu)于±1% |
霧度重復(fù)性 | ≤0.03(無需預(yù)熱,以間隔3s測量霧度約為30的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次的標(biāo)準(zhǔn)差) |
色差重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差△E*ab,0.03以內(nèi)(測量條件:無需預(yù)熱校正,以間隔3s測量白玻30次平均值) |
鉑鈷色度分辨率 | 0.01 |
鉑鈷色度量程 | 0-500 |
鉑鈷色度精度 | ≤±(5%H+1) ,H為標(biāo)準(zhǔn)值 |
供電 | DC12V/3A |
顯示屏 | 7英寸觸摸屏,安卓系統(tǒng) |
系統(tǒng)語言 | 14種語言 |
數(shù)據(jù)接口 | USB(Type-B) |
操作溫度范圍 | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
儀器外形尺寸 | 長*寬*高:310mm * 215mm * 540mm |
儀器重量 | 5300g |
產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn):
JJF 1303-2011 霧度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范